
爐溫記錄儀
產品詳情
是否進口 | 否 | 訂貨號 | SMT-7-500 |
---|---|---|---|
貨號 | SMT-7-500 | 品牌 | 丝瓜草莓污app下载SMT |
型號 | SMT-X7-4M-500-K | 測量範圍 | 0-900℃ |
測溫分辨率 | 0.1℃ | 測溫精度 | 0.5% |
外形尺寸 | 350(長) x 150(寬) x 130 (高) | 裝箱數 | 1 |
爐溫記錄儀商品介紹
通道數 | 七通道(七通道測量外部溫度,一個通道用於儀器內部溫度) | ||||
溫度測量範圍 | 0~900℃ | 熱電偶 | K型,磁鐵、夾子可選 | 內存 | 4M |
分辨率 | 0.1℃ | 測量精度 | 0.5℃或0.2% | 儀器尺寸 | Φ76 * 200 |
儀器工作溫度 | -40℃到 200℃ | ||||
保溫箱尺寸 | 350(長) x 150(寬) x 130 (高) | ||||
保溫溫度和時間 | 儀器放保溫箱內,500℃下可以連續使用1h | ||||
數據大小 | 25.2萬行數據 | ||||
記錄時間 | 7通道全用1s記錄一次,可記錄70h的數據,記錄滿後儀器不停止記錄數據(先進先出),最老的數據被最新的數據取代。 可以同時記錄20組數據 | ||||
取樣周期 | 采樣周期為:1s、2s、3s, 5s,40s, 60s, 通過軟件設置 | ||||
電池 | 電池連續工作一年以上,軟件有電池電量顯示 | ||||
支持係統 | 支持XP, Win7, Win8, Win10 | ||||
通訊方式 | USB 或者 WIFI性 福宝app丝瓜污通訊 | ||||
軟件 | 1) 各通道可以選擇或不選擇 2) 取樣周期可選 3) 分次保存測試數據 4) 每組數據有記錄開始時間,采樣周期 |
詢盤