
八通道性 福宝app丝瓜污塗裝爐溫跟蹤儀
產品詳情
塗裝爐溫跟蹤儀
型號:SMT-X8-4M-300-K
通道數 | 8通道測量外部溫度,一個通道用於儀器內部溫度 | |||||
溫度測量範圍 | -50~300℃ | 熱電偶 | K型 | 記憶體 | 4M | |
分辨率 | 0.1℃ | 測量精度 | 0.2% | 儀器尺寸 | Φ76 * 200 | |
使用溫度和時間 | 200℃下可以連續使用120分鍾 或300℃下可以連續使用60分鍾 | |||||
記錄時間 | 8通道全用1秒記錄一次,可記錄70小時的數據 | |||||
取樣周期 | 采樣周期為:1s, 2s, 3s, 5s, 8s、10s、12s, 20s,40s, 60s | |||||
保溫箱尺寸 | 280(長) x 120(寬) x 100 (高) | |||||
通訊方式 | USB 和WIFI | |||||
設置軟件SITEVIEW | 1) 各通道可以選擇或不選擇 2) 各通道標定時為單獨標定,保證精度要求 3) 取樣周期可選 4) 啟動/停止方便 | |||||
分析軟件(在寫) | 1) 各曲線可選顯示或不顯示; 2) 可以計算任意兩溫度間的升溫速度; 3) 可以計算高於某4個溫度的停留時間; 4) 可以計算出峰值溫度; 5) 報表打印 |
詢盤