
七通道鋁釺焊爐溫跟蹤儀
產品詳情
爐溫跟蹤儀
型號:SMT-X7-4M-800-K
通道數 | 七通道(七通道測量外部溫度,一個通道用於儀器內部溫度) | ||||||
溫度測量範圍 | 0~900℃ | 熱電偶 | K型 | 內存 | 4M | ||
分辨率 | 0.1℃ | 測量精度 | 0.5℃或0.2% | 儀器尺寸 | Φ76 * 200 | ||
儀器工作溫度 | -40℃到 250℃ | ||||||
保溫箱尺寸 | 400(長) x 200(寬) x 150 (高) | ||||||
保溫溫度和時間 | 儀器放保溫箱內,630℃下釺焊可以連續使用1h,其中大於400℃的時間25分鍾,大於600℃的時間15分鍾,大於800℃的時間10分鍾 | ||||||
數據大小 | 25.2萬行數據 | ||||||
記錄時間 | 7通道全用1s記錄一次,可記錄70h的數據,記錄滿後儀器不停止記錄數據(先進先出),最老的數據被最新的數據取代。 可以同時記錄20組釺焊數據 | ||||||
取樣周期 | 采樣周期為:0.1s,1s、2s、3s, 5s,40s, 60s, 通過軟件設置 | ||||||
電池 | 電池連續工作一年以上,軟件有電池電量顯示 | ||||||
支持係統 | 支持XP, Win7, Win8, Win10 | ||||||
通訊方式 | USB | ||||||
分析軟件 | 1) 各通道可以選擇或不選擇 2) 各通道標定時為單獨標定,保證精度要求 3) 取樣周期可選 4) 分次保存測試數據 5) 每組數據有記錄開始時間,采樣周期 6) 軟件有中文版和英文版本 | ||||||
測點多、軟件好、徹底去除拖偶測溫的煩惱
詢盤